パーフロの種類と物理的特性
エコーパーフロの原料ゴムの種類
エコパーフロは原材料として下記2種類のものを御用意しております。半導体製造装置等の苛酷な使用環境に適した特注品も取り扱っておりますので、その際にはご相談下さい。
| 品種 | PB-70 | PW-70 |
| 外観 | 黒色 | 白色 |
| 比重 | 1.92-1.97 | 2.11-2.16 |
| 硬度 | 73-78 | 71-76 |
エコーパーフロの加硫ゴムの性質
エコーパーフロの物理的特質の試験結果を下記に示します。| エコーパーフロの物理的特性 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | PB-70 | PW-70 | |
| 外観 | 黒色 | 白色 | |
| 比重 | 1.94 | 2.12 | |
| ガラス化温度(DSC) | ℃ | -19 | -19 |
| ゲーマンねじり試験 | ℃ | -21 | -21 |
| 硬度 | (JIS A) | 75 | 73 |
| 引張り強さ | MPa | 12.9 | 10.1 |
| 伸び | % | 110 | 140 |
| 100%モジュラス | MPa | 10.5 | 6.5 |
| 圧縮永久歪(200℃×70時間) | % | 22 | 25 |
| 加熱空気老化(230℃×70時間) | |||
| 硬度変化 | Points | -2 | -1 |
| 引張り強さ変化率 | % | -7 | -20 |
| 伸び変化率 | % | +17 | +25 |
※上記試験方法はJISK-6301(加硫ゴム物理試験方法)に準ずる。









