ゴム・樹脂の一般的な物性
主要ゴム材料一覧表
1:実用可能 2:条件によっては実用可能 3:実用不可
![]() |
二トリルゴム | NBR | 水素化ニトリルゴム | HNBR | ふっ素ゴム | FKM | シリコーンゴム | VMQ | クロロプレンゴム | CR | ブチルゴム | IIR | ウレタンゴム | U | CSM ポリエチレンゴム クロロスルフォン化 |
エチレンプロピレンゴム | EPDM | エビクロルヒドリンゴム | CO・ ECO | アクリルゴム | ACM | |
| 使用限界温度 ℃(高温側) | +135 | +150 | +250 | +250 | +120 | +150 | +120 | +150 | +150 | +150 | +180 | |||||||||||
| 使用限界温度 ℃(低温側) | - 55 | - 55 | - 30 | - 80 | - 55 | - 55 | - 40 | - 40 | - 55 | - 45 | - 40 | |||||||||||
| 耐摩耗性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 耐圧縮永久ひずみ性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 耐屈曲性 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 耐蒸気性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 耐引裂性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 耐ガス透過性 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 耐オゾン性 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 耐ハロゲンガス性 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 耐候性 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 耐薬品性 | ||||||||||||||||||||||
| 濃硝酸(61%) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 希硝酸(12%) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 濃硫酸(97%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 希硫酸(48%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 濃塩酸 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 濃燐酸(85%) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 濃酢酸(99%) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 希酢酸(50%) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 希アンモニア水(25%) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 苛性ソーダ(50%) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 耐溶剤性 | ||||||||||||||||||||||
| ガソリン | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 航空用燃料 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| ベンゼン | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| ナフサ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| トリクロロエチレン | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 四塩化エンカ炭素 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 二硫化炭素 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| メチルアルコール | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| エチルアルコール | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| エチレングリコール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| アセトン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| クレゾール | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 耐油性 | ||||||||||||||||||||||
| JIS#1油 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| JIS#3油 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 植物油 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 重油 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 鉱物性作動油 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 燐酸エステル系作動油 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| ジエステル系作動油 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| シリコーン油 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
1:実用可能 2:条件によっては実用可能 3:実用不可






Oリングとは
規格外Oリング
東京営業所ブログ

