特徴
GRAFILIT® SLはステンレス鋼薄板入り膨張黒鉛系材質であり、その取り扱いを容易にし、表面荷重を高めます。
また、耐薬品性、耐熱性に優れています。
優れたクリープ特性と大きい圧縮率により、化学工業や石油化学工業の厳しい条件に適しています。
用途
給水 / 発電所 / 飲料水供給 / 冷凍および冷却 / 水蒸気供給/ 加熱システム / ガス供給 / 高温用途 / 化学工業 / コンプレッサーおよびポンプ / 石油化学工業 / バルブ
特性
構成 | 膨張黒鉛(黒鉛純度99%以上)、ステンレス鋼薄板(SUSI316; 0.05mm) | |
---|---|---|
準拠規格 | BAM (Oxygen) | |
シートサイズ(mm) | 1000x1000 , 1500x1500 | |
シート厚さ(mm) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
色 |
黒 |
技術データ
厚さ1.5mmの値です。
密度 | DIN 28090-2 | g/cm3 | 1.3 |
---|---|---|---|
圧縮率 | ASTM F36A | % | 42 |
復元率 | ASTM F36A | % | 15 |
応力緩和(残留応力) | DIN52913 | ||
16h, 50MPa, 300℃ | MPa | 49 | |
漏れ量 | DIN3535-6 | mg/(s.m) | 0.05 |
溶出塩素イオン濃度 | FSA NMG202 | ppm | 20 |
溶出フッ素イオン濃度 | FSA NMG203 | ppm | 20 |
黒鉛の灰分 | DIN51903 | % | 1 |
圧縮弾性率 | DIN28090-2 | ||
室温時: εKSW | % | 38 | |
高温時: εWSW/300℃ | % | 1.2 | |
応力緩和率 | DIN28090-2 | ||
室温時: εKRW | % | 4.3 | |
高温時: εWRW/300℃ | % | 3.6 | |
運転条件 | |||
最低温度 | ˚C | -200 | |
連続温度 | |||
酸化雰囲気 | ˚C | 550 | |
還元又は不活性雰囲気 | ˚C | 700 | |
圧力 | bar | 100 |
P-T図表
■:一般的な適合: 普通の装着方法と化学適合性がある場合
■:制限ある適合: 技術相談が必須。
耐薬品表
ここでの推奨事項は、適切なガスケット品質を選択するための指針となることを目的としています。製品の機能および耐久性は、多くの要因に依存するため、保証請求を裏付けるためにデータを使用することはできません。