用途
- 韓国大手造船社 エンジン機械部門
- LNG燃料船とLNG運搬船
- ハイガス(高圧CNG) – ME-CT 6Cyl 、 ローガス
(低圧デュアル燃料) - DF
圧力 | 3~5 bar |
---|---|
温度 | 450℃〜550℃ |
流体 | 排ガス |
蒸気供給 / 自動車およびエンジン製造業 / 造船 / 発電所 / 高温用途
BA-RはLNG燃料船舶用エンジンの唯一のソリューションです。
特性
構成 | ⽣体溶解性繊維、無機フィラー、NBRバインダー、炭素鋼ワイヤーメッシュ | |
---|---|---|
準拠規格 | DNV GL | |
シートサイズ(mm) | 1500 x 1400 | |
シート厚さ(mm) | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
許容差 | 厚さ | <1mmは±0.1mm、≧1mmは±10% |
長さ | ±5% | |
幅 | ±5% | |
色 |
黒 |
組成
- ⽣体溶解性繊維
- 無機フィラー
- NBRバインダー
- タフな炭素鋼ワイヤーメッシュ中芯補強
優れた動的特性および耐熱性がある補強されたガスケット材質
内径部グロメット加工したTESNIT BA-R300製船舶エンジン排気システムガスケット
技術データ
厚さ2mmの値です。
密度 | DIN 28090-2 | g/cm3 | 3.2 |
---|---|---|---|
圧縮率 | ASTM F36J | % | 10 |
復元率 | ASTM F36J | % | 40 |
引張り強さ | ASTM F152 | MPa | / |
応力緩和 | DIN 52913 | MPa | |
175℃、16hr、50MPa | 46 | ||
300℃、16hr、50MPa | 40 | ||
漏れ量 | DIN 3535-6 | mg/(s・m) | / |
厚さ増加率 | ASTM F146 | % | |
IRM 903油、150℃X5h | 5 | ||
ASTM燃料油B、23℃X5h | / | ||
圧縮弾性率 | DIN 28090-2 | % | |
室温: εKSW | 11.1 | ||
高温: εWSW/200℃ | 6.9 | ||
応力緩和率 | DIN 28090-2 | % | |
室温: εKRW | 3.4 | ||
高温: εWRW/200℃ | 0.4 | ||
最大運転条件 | |||
ピーク温度 | ℃ | 550 | |
連続温度 | ℃ | 450 | |
蒸気有りの場合 | ℃ | / | |
圧力 | bar | / |
耐薬品表
ここでの推奨は、適切なガスケット品質を選択するための指針であることを意図しています。 製品の機能と耐久性がいくつかの要因に依存しますので、データは、いかなる保証請求を裏付けするのに使用されません。
〇:推奨
△:推奨は、運転条件による。
✕:推奨しない。
流体名 | 流体名 | 流体名 | 流体名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトアミド | 〇 | クロロプレン | △ | フッ化水素酸 10% | ✕ | シアン化カリウム | ✕ |
酢酸 10% | ✕ | クロロシラン | ✕ | フッ化水素酸 37% | ✕ | ニクロム酸カリウム | ✕ |
酢酸 100% | ✕ | クロム酸 | ✕ | 水素(ガス) | 〇 | 水酸化カリウム | △ |
アセトン | △ | クエン酸 | ✕ | 硫酸鉄 | ✕ | ヨー化カリウム | ✕ |
アセトニトリル | ✕ | 酢酸銅 | ✕ | イソブタン(ガス) | 〇 | 硝酸カリウム | ✕ |
アセチレン(ガス) | 〇 | 硫酸銅 | ✕ | イソオクタン | 〇 | 過マンガン酸カリウム | ✕ |
カルボン酸塩化物 | ✕ | クレオソート | △ | イソプレン | 〇 | プロパン(ガス) | 〇 |
アクリル酸 | ✕ | クレゾール | ✕ | イソプロピルアルコール | 〇 | プロピレン(ガス) | 〇 |
アクリロニトリル | ✕ | シクロヘキサン | 〇 | ケロシン | 〇 | ピリジン | ✕ |
アジピン酸 | ✕ | シクロヘキサノール | 〇 | ケトン類 | △ | サリチル酸 | ✕ |
空気(ガス) | 〇 | シクロヘキサン | △ | 乳酸 | ✕ | 海水/ブライン | ✕ |
アルコール類 | 〇 | デカリン | 〇 | 酢酸鉛 | ✕ | シリコーン類(オイル/グリース) | 〇 |
アルデヒド類 | △ | デクトリン | 〇 | 砒酸鉛 | ✕ | 石鹸 | 〇 |
みょうばん | △ | ベンジルエーテル | △ | 硫酸マグネシウム | 〇 | アルミン酸ナトリウム | 〇 |
酢酸アルミニウム | ✕ | フタル酸ジブチル | △ | マレイン酸 | ✕ | 炭酸水素ナトリウム | 〇 |
塩素酸アルミニウム | ✕ | ジメチルアセトアミド(DMA) | △ | リンゴ酸 | ✕ | 亜硫酸水素ナトリウム | ✕ |
塩化アルミニウム | ✕ | ジメチルホルムアミド(DMF) | △ | メタン(ガス) | 〇 | 炭酸ナトリウム | 〇 |
硫酸アルミニウム | ✕ | ジオキサン | ✕ | メチルアルコール | 〇 | 塩化ナトリウム | ✕ |
アミン類 | ✕ | ダウサムA(熱媒油) | 〇 | 塩化メチル(ガス) | △ | シアン化ナトリウム | ✕ |
アンモニア(ガス) | △ | エステル類 | △ | 塩化メチレン | △ | 水酸化ナトリウム | △ |
炭酸水素アンモニウム | 〇 | エタン(ガス) | 〇 | メチルエチルケトン(MEK) | △ | 次亜塩素酸ナトリウム | ✕ |
塩化アンモニウム | ✕ | エーテル類 | △ | N-メチルピロリドン(NMP) | △ | ケイ酸ナトリウム(水ガラス) | △ |
水酸化アンモニウム | 〇 | 酢酸エチル | △ | 牛乳(ミルク) | 〇 | 硫酸ナトリウム | 〇 |
酢酸アミル | △ | エチルアルコール | 〇 | 鉱油(ASTM No.1) | 〇 | 硫化ナトリウム | ✕ |
酸無水物 | ✕ | エチルセルロース | △ | モーター油 | 〇 | スターチ | 〇 |
アニリン | ✕ | 塩化エチル(ガス) | ✕ | ナフサ | 〇 | 蒸気 | △ |
アニソール | △ | エチレン(ガス) | 〇 | 硝酸 10% | ✕ | ステアリン酸 | ✕ |
アルゴン(ガス) | 〇 | エチレングリコール | 〇 | 硝酸 65% | ✕ | スチレン | △ |
アスファルト | 〇 | ホルムアルデヒド | △ | ニトロベンゼン | ✕ | 砂糖 | 〇 |
塩化バリウム | ✕ | ホルムアミド | △ | 窒素(ガス) | 〇 | 硫黄 | △ |
ベンズアルデヒド | ✕ | ギ酸 10% | ✕ | 窒素酸化物(NOx) | ✕ | 二酸化硫黄(ガス) | △ |
ベンゼン | 〇 | ギ酸 85% | ✕ | オクタン | 〇 | 硫酸 20% | ✕ |
安息香酸 | △ | ギ酸 100% | ✕ | 精油 | 〇 | 硫酸 98% | ✕ |
バイオデーゼル | 〇 | フロン12(R-12) | 〇 | 植物油 | 〇 | 塩化スルフリル | ✕ |
バイオエタノール | 〇 | フロン134a(R-134a) | 〇 | オレイン酸 | ✕ | タール | 〇 |
黒液 | ✕ | フロン22(R-22) | △ | 発煙硫酸 | ✕ | 酒石酸 | ✕ |
ホウ砂 | 〇 | フルーツジュース | ✕ | シュウ酸 | ✕ | テトロヒドロフラン(THF) | ✕ |
ホウ酸 | ✕ | 燃料油 | 〇 | 酸素(ガス) | △ | 四塩化チタン | ✕ |
ブタジエン(ガス) | 〇 | ガソリン | 〇 | パルチミン酸 | ✕ | トルエン | 〇 |
ブタン(ガス) | 〇 | ゼラチン | 〇 | パラフィン油 | 〇 | 2,4-トルエンジイソシアネート | △ |
ブチルアルコール | 〇 | グリセリン | 〇 | ペンタン | 〇 | 変圧器油(鉱油系) | 〇 |
酪酸 | ✕ | グリコール類 | 〇 | テトラクロロエチレン | ✕ | トリクロロエチレン | ✕ |
塩化カルシウム | ✕ | へリウム(ガス) | 〇 | 石油(原油) | 〇 | 酢 | ✕ |
水酸化カルシウム | 〇 | ヘプタン | 〇 | フェノール(石炭酸) | ✕ | 塩化ビニル(ガス) | ✕ |
二酸化炭素(ガス) | 〇 | 作動油(グリコール系) | 〇 | リン酸 40% | ✕ | 塩化ビニリデン | ✕ |
一酸化炭素(ガス) | 〇 | 作動油(鉱油系) | 〇 | リン酸 85% | ✕ | 水 | △ |
セルソルブ | △ | 作動油(リン酸エステル系) | △ | フタル酸 | ✕ | 揮発油 | 〇 |
塩素(ガス) | ✕ | ヒドラジン | ✕ | 酢酸カリウム | ✕ | キシレン | 〇 |
塩素(湿) | ✕ | 炭化水素類 | 〇 | 炭酸水素カリウム | 〇 | キシレノール | ✕ |
クロルベンゼン | △ | 塩酸 10% | ✕ | 炭酸カリウム | 〇 | 硫酸亜鉛 | ✕ |
クロロホルム | ✕ | 塩酸 37% | ✕ | 塩化カリウム | ✕ |
全ての情報とデータは、シール要素の製造と操作における数十年の経験に基づいています。このデータは、保証請求をサポートするために使用することはできません。この最新版は、その発行に伴い、これまでのすべての版に取って代わり、予告なしに変更される可能性があります。